© 2025 Ministério da Agricultura e Pecuária. Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial. A responsabilidade pelos direitos autorais de textos e imagens desta obra é do autor.
Ano 2025
Elaboração, distribuição, informações:
Ministério da Agricultura e Pecuária
Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA
Departamento de Serviços Técnicos - DTEC
Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Anexo, Ala B, 4º andar, sala 433
CEP: 70043-900, Brasília - DF
www.agricultura.gov.br
e- mail: cgal@agro.gov.br
Central de Relacionamento: 0800 704 1995
Equipe técnica:
Macroprocesso: Laboratórios |
Objetivo: Estabelecer os métodos oficiais de ensaios para análise microbiológica de amostras de bebidas, vinhos e fermentados acéticos aos laboratórios oficiais e credenciados da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários. |
|||
Processo: Análises Laboratoriais |
||||
Entrega: Segurança e qualidade de alimentos |
Público alvo e demais interessados: Laboratórios oficiais ou credenciados do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) |
Versão do documento: 1 |
||
Setor responsável e responsabilidades A Coordenação Geral de Laboratórios Agropecuários do Departamento de Serviços Técnicos é responsável pela elaboração, atualização e envio para aprovação deste manual, tendo responsabilidade quanto aos procedimentos descritos no documento. |
Não aplicável
O presente manual possui vigência e prazo indeterminado e será revisado sempre que necessário, no mínimo a cada 5 anos, pela Coordenação Geral de Laboratórios Agropecuários do Departamento de Serviços Técnicos (CGAL/DTEC).
A gestão desse manual está sob a responsabilidade da CGAL/DTEC que prestará auxílio ao público alvo leitor dúvidas e/ou sugestões quanto à aplicação deste manual devem ser submetidas ao Departamento responsável.
A publicação e atualização das versões na plataforma oficial da SDA para acesso pelo público alvo será de responsabilidade da Secretaria representada pelo DTEC.
O Objetivo do Manual é o de publicar os métodos analíticos que devem ser utilizados pelos laboratórios oficiais e credenciados do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), na execução das análises demandadas pela Defesa Agropecuária.
Determinação | Técnica | Método |
---|---|---|
Salmonella spp. | Detecção e Isolamento | ISO 6579-1 |
Salmonella spp. | Detecção presuntiva por reação em cadeia de polimerase | AFNOR QUA 18/03 - 11/02 |
Salmonella spp. | Detecção presuntiva por reação imunoenzimática | AFNOR BIO 12/16 - 09/05 |
Bolores e leveduras | Contagem por Inoculação em Superfície | ISO 21527-1 |
Coliformes termotolerantes | Enumeração por Número Mais Provável (NMP) | APHA Chapter 9 |
Coliformes totais | Enumeração por Número Mais Provável (NMP) | APHA Chapter 9 |
Escherichia coli | Enumeração por Número Mais Provável (NMP) | APHA Chapter 9 |
Determinação | Técnica | Método |
---|---|---|
Coliformes totais | Enumeração por Número Mais Provável (NMP) | APHA Chapter 9 |
Bolores e leveduras | Contagem por Inoculação em Superfície | ISO 21527-1 |
Determinação | Técnica | Método |
---|---|---|
Salmonella spp. | Detecção e Isolamento | ISO 6579-1 |
Salmonella spp. | Detecção presuntiva por reação em cadeia de polimerase | AFNOR QUA 18/03 - 11/02 |
Salmonella spp. | Detecção presuntiva por reação imunoenzimática | AFNOR BIO 12/16 - 09/05 |
Bolores e leveduras | Contagem por Inoculação em Superfície | ISO 21527-1 |
Coliformes termotolerantes | Enumeração por Número Mais Provável (NMP) | APHA Chapter 9 |
Coliformes totais | Enumeração por Número Mais Provável (NMP) | APHA Chapter 9 |
Escherichia coli | Enumeração por Número Mais Provável (NMP) | APHA Chapter 9 |
Staphylococcus aureus | Enumeração por Número Mais Provável (NMP) | ISO 6888-3 |
Determinação | Técnica | Método |
---|---|---|
Salmonella spp. | Detecção e Isolamento | ISO 6579-1 |
Salmonella spp. | Detecção presuntiva por reação em cadeia de polimerase | AFNOR QUA 18/03 - 11/02 |
Salmonella spp. | Detecção presuntiva por reação imunoenzimática | AFNOR BIO 12/16 - 09/05 |
Coliformes termotolerantes | Enumeração por Número Mais Provável (NMP) | APHA Chapter 9 |
Coliformes totais | Enumeração por Número Mais Provável (NMP) | APHA Chapter 9 |
Bolores e leveduras | Contagem por Inoculação em Superfície | ISO 21527-1 |
Determinação | Técnica | Método |
---|---|---|
Coliformes totais | Enumeração por Número Mais Provável (NMP) | APHA Chapter 9 |
Bolores e leveduras | Contagem por Inoculação em Superfície | ISO 21527-1 |
Determinação | Técnica | Método |
---|---|---|
Salmonella spp. | Detecção e Isolamento | ISO 6579-1 |
Salmonella spp. | Detecção presuntiva por reação em cadeia de polimerase | AFNOR QUA 18/03 - 11/02 |
Salmonella spp. | Detecção presuntiva por reação imunoenzimática | AFNOR BIO 12/16 - 09/05 |
Coliformes termotolerantes | Enumeração por Número Mais Provável (NMP) | APHA Chapter 9 |
Coliformes totais | Enumeração por Número Mais Provável (NMP) | APHA Chapter 9 |
Escherichia coli | Enumeração por Número Mais Provável (NMP) | APHA chapter 9. |
Enterobacteriaceae | Enumeração por Número Mais Provável (NMP) | ISO 21528-1 |
Bolores e leveduras | Inoculação em Superfície | ISO 21527-1 |
Bacillus cereus | Inoculação em Superfície | ISO 7932 |
As sugestões para aprimoramento ou possíveis correções deste documento devem ser direcionadas ao Departamento responsável, para alinhamento das melhores práticas de mercado, legislação vigente e/ou regulamentações, que não tenham sido contempladas na versão vigente.
Versão | Conteúdo alterado | Data | Motivo |
---|---|---|---|
1 | - | 21.05.2025 | Elaboração do documento |